服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | GY1147 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | GY1147 乳糖-N-岩藻五糖I Lacto-N-fucopentaose I (LNFP I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 7578-25-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Formula | C32H55NO25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Weight | 853.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 |
5mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 2 | 10mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | LNFP I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | 人乳寡糖;LNFP I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | 2-8°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability | 2 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
Human breast milk provides the primary source of nutrition for newborns before they are able to eat and digest other foods. One distinctive property of human milk from most other species is the amount and diversity of the free oligosaccharide it contains. These human milk oligosaccharides (HMO) can be present at levels of up to 12 g/l in milk and up to 20 g/l in colostrum.1 HMO have been attributed with a variety of functions including: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




