服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | H9755 |
| Chemical Name | H9755 矮牵牛素葡萄糖苷 Petunidin 3-glucoside 6988-81-4 |
| CAS Number | 6988-81-4 |
| Mol. Formula | C22H23ClO12 |
| Mol. Weight | 514,9 g/mol |
| Qty 1 |
1mg |
| Qty 2 | 5mg |
| Appearance | 矮牵牛素葡萄糖苷 shall be dark red /purple in colour, and shall normally be powdered. |
| Application Notes | Above 97% HPLC |
| Synonym | 矮牵牛素葡萄糖苷;Petunidin 3-O-β-glucopyranoside chloride,(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[2-(3,4-dihydroxy-5-methoxy-phenyl)-5,7-dihydroxy-chromen-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol chloride; |
| Storage condition | -20℃ |
| References | 花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类广泛存在于植物中的水溶性天然色素,属黄酮类化合物,也是植物花瓣中的主要呈色物质,水果、蔬菜、花卉等颜色大部分与之有关,其中包含矢车菊,飞燕草 ,芍药,矮牵牛,天竺葵,锦葵六大类以及不同糖苷产品,自然条件下游离状态的花青素极少见,主要以糖苷形式存在,花青素常与一个或多个葡萄糖、鼠李糖、半乳糖、阿拉伯糖等通过糖苷键形成花色苷 Petunidin products 牵牛花系列产品Above 97% HPLC 1 mg 10mg 氯化矮牵牛素葡萄糖苷Petunidin 3-glucoside 矮牵牛素-3-O-阿拉伯糖苷 Petunidin 3-arabinoside chloride |




