服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | GY1257 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | GY1257 50787-09-2 乳糖-N-二糖 Lacto-N-biose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 50787-09-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Formula | C14H25NO11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Weight | 383.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 |
1mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 2 | 5mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | White powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Notes | 90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | Gal-b-1,3-GlcNAc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | 2-8℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability | 3 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | 惠诚生物常卖的人乳寡糖系列如下:
Lacto-N-tetraose14116-68-8 Lacto-N-neotetraose13007-32-4 Lacto-N-fucopentaose I7578-25-8 Lacto-N-fucopentaose II21973-23-9 Lacto-N-fucopentaose III25541-09-7 Lacto-N-fucopentaose V60254-64-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




