服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+| Cat. Number | GY1258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | GY1258 20768-11-0 乳糖-N-二岩藻四糖 Lactodifucotetraose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 20768-11-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Formula | C24H42O19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Weight | 634.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 |
1mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 2 | 5mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Notes | > 85% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | LDFT; Difucosyl lactose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | 2-8℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability | 3 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | 惠诚生物常卖的人乳寡糖系列如下:
Lacto-N-tetraose14116-68-8 Lacto-N-neotetraose13007-32-4 Lacto-N-fucopentaose I7578-25-8 Lacto-N-fucopentaose II21973-23-9 Lacto-N-fucopentaose III25541-09-7 Lacto-N-fucopentaose V60254-64-0 乳糖-N-二岩藻四糖 Lactodifucotetraose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




